Todas las fechas de los cumpleaños de los 85 pilotos de MotoGP que ocuparán la parrilla en la temporada 2018 en las tres categorías: Moto3, Moto2 y MotoGP. Algunas curiosidades y anécdotas. ¡Felicítales!
ENERO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
02/01/1990 | Karel Abraham | MotoGP |
02/01/1993 | Marcel Schrotter | Moto2 |
04/01/1993 | Scott Redding | MotoGP |
04/01/1995 | Miguel Oliveira | Moto2 |
06/01/2000 | Iker Lecuona | Moto2 |
07/01/2001 | Dennis Foggia | Moto3 |
10/01/1996 | Andrea Migno | Moto3 |
12/01/1995 | Maverick Viñales | MotoGP |
14/01/1997 | Francesco Bagnaia | Moto2 |
15/01/1996 | Romano Fenati | Moto2 |
15/01/1996 | Romano Fenati | Moto2 |
17/01/1996 | Nakarin Atiratphuvapat | Moto3 |
18/01/1995 | Jack Miller | MotoGP |
21/01/1998 | Darryn Binder | Moto3 |
29/01/1998 | Jorge Martin | Moto3 |
FEBRERO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
03/02/1996 | Jorge Navarro | Moto2 |
09/02/1992 | Takaaki Nakagami | MotoGP |
16/02/1979 | Valentino Rossi | MotoGP |
17/02/1993 | Marc Marquez | MotoGP |
23/02/1996 | Niccolò Antonelli | Moto3 |
24/02/1998 | Remy Gardner | Moto2 |
MARZO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
02/03/1993 | Steven Odendaal | Moto2 |
04/03/1999 | Bo Bendsneyder | Moto2 |
23/03/1986 | Andrea Dovizioso | MotoGP |
19/03/1999 | Stefano Manzi | Moto2 |
ABRIL | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
07/04/2000 | Kaito Toba | Moto3 |
08/04/1993 | Jakub Kornfeil | Moto3 |
20/04/1999 | Fabio Quartararo | Moto2 |
23/04/1996 | Álex Márquez | Moto2 |
24/04/1987 | Simone Corsi | Moto2 |
27/04/1997 | Livio Loi | Moto3 |
30/04/1997 | Xavi Vierge | Moto2 |
MAYO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
04/05/1987 | Jorge Lorenzo | MotoGP |
03/05/1996 | Philipp Oettl | Moto3 |
05/05/1994 | Hafizh Syahrin | MotoGP |
18/05/1995 | Jules Danilo | Moto2 |
25/05/1989 | Tito Rabat | MotoGP |
JUNIO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
01/06/1995 | Federico Fuligni | Moto2 |
10/06/1991 | Pol Espargaro | MotoGP |
10/06/1996 | Eric Granado | Moto2 |
13/06/1998 | Adam Norrodin | Moto3 |
16/06/1997 | Joe Roberts | Moto2 |
22/06/1997 | Lorenzo Dalla Porta | Moto3 |
JULIO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
02/07/1992 | Tetsuta Nagashima | Moto2 |
14/07/1994 | John Mcphee | Moto3 |
16/07/1990 | Johann Zarco | MotoGP |
29/07/1998 | Makar Yurchenko | Moto3 |
30/07/1989 | Aleix Espargaro | MotoGP |
AGOSTO | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
03/08/2000 | Tony Arbolino | Moto3 |
09/08/1989 | Andrea Iannone | MotoGP |
10/08/1997 | Luca Marini | Moto2 |
11/08/1995 | Brad Binder | Moto2 |
13/08/1985 | Mattia Pasini | Moto2 |
20/08/2000 | Kazuki Masaki | Moto3 |
31/08/1989 | Xavier Simeon | MotoGP |
SEPTIEMBRE | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
01/09/1997 | Joan Mir | Moto2 |
06/09/1986 | Thomas Luthi | MotoGP |
14/09/1990 | Sam Lowes | Moto2 |
20/09/1998 | Khairul Idham Pawi | Moto2 |
24/09/1997 | Tatsuki Suzuki | Moto3 |
29/09/1985 | Dani Pedrosa | MotoGP |
30/09/1990 | Dominique Aegerter | Moto2 |
30/09/1999 | Aron Canet | Moto3 |
30/09/1999 | Alonso Lopez | Moto3 |
OCTUBRE | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
04/10/2000 | Ayumu Sasaki | Moto3 |
12/10/1998 | Fabio Di Giannantonio | Moto3 |
12/10/1996 | Gabriel Rodrigo | Moto3 |
13/10/1999 | Nicolo Bulega | Moto3 |
16/10/1996 | Andrea Locatelli | Moto2 |
20/10/1991 | Zulfahmi Khairuddin | Moto2 |
24/10/1990 | Danilo Petrucci | MotoGP |
29/10/1985 | Cal Crutchlow | MotoGP |
31/10/2000 | Jaume Masia | Moto3 |
NOVIEMBRE | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
02/11/1986 | Hector Barbera | Moto2 |
06/11/1996 | Lorenzo Baldassarri | Moto2 |
06/11/1993 | Isaac Viñales | Moto2 |
12/11/1998 | Marco Bezzecchi | Moto3 |
21/11/1984 | Álvaro Bautista | MotoGP |
25/11/1993 | Danny Kent | Moto2 |
28/11/1990 | Bradley Smith | MotoGP |
DICIEMBRE | ||
FECHA | PILOTO | CATEGORÍA |
04/12/1994 | Franco Morbidelli | MotoGP |
08/12/1995 | Alex Rins | MotoGP |
11/12/1996 | Albert Arenas | Moto3 |
16/12/1997 | Marcos Ramirez | Moto3 |
30/12/1997 | Enea Bastianini | Moto3 |
Con 39 años, Valentino Rossi es el piloto más veterano de la parrilla del Mundial de MotoGP, en cambio, su compatriota y piloto de su propio equipo en Moto3 (SKY Racing Team VR46) Dennis Foggia, es el piloto más joven, con tan solo 17 años. El de Tavullia, ya no celebra sus cumpleaños con tanta energía, como hacía hace unos años, pero su deseo sigue siendo el mismo que en el año anterior, hacerse con el décimo título de campeón del mundo. Es curioso, que el actual campeón del mundo y rival directo Marc Márquez, celebra su cumpleaños un día después, siempre en plena pretemporada.
Este año, Marc recibió un regalo muy peculiar por parte de su equipo técnico, un contenedor de madera donde van las piezas de las motos, pero en este caso, solamente se encontraban unos auriculares inalámbricos. Este tipo de regalos son habituales en su equipo, el año anterior, aparte del pastel, recibió como regalo una lupa. Esta broma se debía a que el piloto como cuenta, es un poco pesado con que hay que buscar los problemas de la Honda, así que le regalaron una lupa para que los encontrase él mismo.
También puedes leer
¡Comienza MotoGP! Consulta aquí las fechas de las carreras
Somos especialistas en seguros de moto. Aquí encontrarás todas las novedades y contenidos de interés relacionados con el mundo de las dos ruedas.
También conocida como gota fría, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un fenómeno…
Tras la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2024, del nuevo Reglamento de…
También conocida como gota fría, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un fenómeno…
Desde AMV hemos activado un teléfono gratuito para dar apoyo a todos los clientes afectados…
Se ha hecho de rogar pero ya es una realidad: desde el pasado 1 de…
De los diferentes tipos de carnet de moto y ciclomotor que hay en España, el…
This website uses cookies.